دستورالعمل مصرف محصول (آب آبیاری) | ||
---|---|---|
نوع محصول | زمان مصرف | میزان مصرف |
زراعی | اولین آبیاری بعد از سبز شدن | 5 تا 10 لیتر در هکتار |
غلات (گندم ،جو،کلزا،و…) | اولین آبیاری بعد از سبز شدن یا در شروع رشد مجدد بعد از خواب زمستانه | 5 الی 10 لیتر در هکتار |
باغی | اولین آبیاری بعد از ظهور برگ ها | 10 الی 15 لیتر در هکتار |
مرکبات | مرحله اول قبل از گلدهی و تکرار در شهریورماه | 10 الی 15 لیتر در هکتار |
تجزیه ضمانت شده عناصر ماکرو(درصدوزنی-وزنی) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نیتروژن کل | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فسفر قابل استفاده (p2o5) | 15 |
شرکت سیوان در تلاش است تا بتواند در این حوزه با افزایش کمی و کیفی سبد کالایی خود و بهره گیری از تجارب کارشناسان و مشاوران خبره در تمامی مناطق جغرافیایی کشور به معتبرترین برند بازرگانی در حوزه کشاورزی تبدیل شود.